La durée de garantie est de 2 ans.
Caracteristiques generales | ||
Type | Drone + radiocommande | |
Modèle | DJI FPV Explorer Combo | |
Modèles | FPV | |
Programmable | Programmable | |
Wi-Fi | Oui | |
Selfie | Non | |
Bluetooth | Oui | |
Hauteur de vol maxi | 6000 m | |
Appareil photo | Oui | |
Spécificité de l’appareil photo | Mode de photographie fixe Prise de vue unique Taille d’image max. 3 840 x 2 160 Format photo JPEG |
|
Caméra | 4K | |
Spécificité de la caméra | 4K : 3 840 x 2 160 à 50/60 ips FHD : 1 920 x 1 080 à 50/60/100/120 ips |
|
Vidéo en temps réel | Oui | |
Alimentation | Autonome (batterie) | |
Autonomie (minutes) | 120 min | |
Portée | non communiqué | |
Charge | 2.30 | |
Coloris | Gris | |
Format mini | Non | |
Capteurs et actuateurs integres | ||
Récepteur infrarouge | Oui | |
Capteurs de proximité | Oui | |
Capteur de sol | Oui | |
Accéléromètre | Oui | |
LEDs de signalisation | Oui | |
Video | ||
Dimension du capteur | 1/2,3 | |
Résolution | 12 Mégapixels | |
Ouverture | Ouverture : f/2,8 | |
Distance min. de mise au point | Plage de mise au point : 0,6 m à ? | |
Qualité d’enregistrement | Ultra HD (4K) | |
Capteur | CMOS | |
Champ de vision (FOV) | 150° | |
Objectif | FOV : 150° Distance focale équivalente : 14,66 mm Ouverture : f/2,8 Mode de mise au point : FF Plage de mise au point : 0,6 m à ? |
|
Plage ISO photo | 100 à 12 800 | |
Plage ISO vidéo | Normal et ralenti : 100 à 6 400 (Normal) 100 à 1 600 (D-Log M) 100 à 1 600 (HLG) Nuit : |
|
Vitesse obturation mécanique | 8-1/8000s | |
Distance de transmission vidéo | 10km | |
Vistesse obturation électronique | 1/50 – 1/8000 s | |
Format enregistrement photo | JPEG/DNG | |
Format enregistrement vidéo | MP4/MOV | |
Carte mémoire adaptée | Micro SD | |
Stockage max | 256Go | |
Carte mémoire | Non fournie | |
Radiocommande | ||
Fréquence | 2,400 à 2,4835 GHz 5,725 à 5,850 GHz |
|
Pilotage | ||
Commande | Radiocommande | |
Retour d’image | Sur smartphone/tablette | |
Lunettes FPV pour vol en immersion | Avec écran intégré | |
Évitement des obstacles | Oui | |
Mode TapFly | Oui | |
Décollage automatique | Non | |
Atterrissage automatique | Non | |
Retour au point de départ | Non | |
Modes de pilotage | 3 | |
Drone suiveur | Oui | |
Contrôle par GPS | Oui | |
Contrôle intelligent de l’orientation | Oui | |
Particularites | ||
Enregistrement de statistiques | Oui | |
Enregistrement des données vidéos | Carte micro SD | |
Configuration minimale requise | ||
Compatibilité | iOS et Android | |
Application | DJI Pilot 2 | |
Donnees affichees | ||
Altitude de vol | Oui | |
Vitesse de vol | Oui | |
Distance | Oui | |
Force de la liaison WiFi | Oui | |
Etat actuel de la connexion | Oui | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Notice | |
Dimensions | ||
Poids net | 3.3000 | |
Services inclus | ||
DAS Tête | 0.126 W/kg | |
Fabriqué en | Chine | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 2 ans, à compter de la date de fabrication | |
Balisage v2 ne pas supprimer | ||
Poids | 3,3 kilos |
Adresse postale du Responsable EU
Industriestrasse97618 Niederlauer DE
Adresse électronique du Responsable EU
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.